Cuánto cuesta estudiar en la Universidad de Panamá: costo por carrera
La Universidad de Panamá publicó un estudio de costos 2024-2025 que estima lo que gasta el estudiante y su familia en toda la carrera (transporte, cafetería, útiles, matrícula, graduación). Va de unos B/. 5,588 (Técnico en Promoción y Ventas) a unos B/. 22,063 (Arquitectura); Administración de Empresas suma B/. 10,122.60. El proceso de admisión cuesta B/. 30.00. El documento disponible llega solo hasta cinco facultades.
Qué es esta cifra y qué no es
- Es una estimación del gasto total que asume el estudiante para obtener el título, no una tarifa de matrícula ni lo que gasta la universidad por estudiante.
- Se basa en encuestas y entrevistas de 2023 ajustadas a precios de mercado, con inflación promedio de 2.24 % y una proyección de 2 % desde 2025 (Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria, noviembre de 2025).
- Incluye matrícula, laboratorios, cursos de verano, transporte, alimentación, equipo tecnológico e internet, útiles, libros y licencias, materiales, giras, uniformes y otros gastos.
- Los precios de 2026 pueden ser mayores: el estudio es de 2024-2025.
Las carreras más caras y más baratas del documento
Totales en balboas (B/.) del estudio 2024-2025, redondeados. Solo se muestran seis programas como ejemplo; la tabla completa está abajo.
Buscador de costo por carrera
| Facultad | Programa | Total estimado |
|---|---|---|
| Administración de Empresas y Contabilidad | Licenciatura en Administración de Empresas | B/. 10,122.60 |
| Administración de Empresas y Contabilidad | Licenciatura en Administración Financiera y Negocios Internacionales | B/. 9,065.50 |
| Administración de Empresas y Contabilidad | Licenciatura en Administración de Mercadeo, Promoción y Ventas | B/. 9,011.30 |
| Administración de Empresas y Contabilidad | Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Hotelería Bilingüe | B/. 9,915.50 |
| Administración de Empresas y Contabilidad | Licenciatura en Administración de Empresas Marítimas | B/. 10,068.40 |
| Administración de Empresas y Contabilidad | Licenciatura en Administración de Recursos Humanos | B/. 9,918.40 |
| Administración de Empresas y Contabilidad | Licenciatura en Ingeniería de Operaciones y Logística Empresarial | B/. 10,041.30 |
| Administración de Empresas y Contabilidad | Licenciatura en Contabilidad | B/. 10,041.30 |
| Administración de Empresas y Contabilidad | Licenciatura en Contabilidad y Auditoría | B/. 10,041.30 |
| Administración de Empresas y Contabilidad | Técnico en Administración de Empresas Marítimas y Portuarias | B/. 7,280.30 |
| Administración de Empresas y Contabilidad | Técnico en Gestión Empresarial | B/. 7,703.20 |
| Administración de Empresas y Contabilidad | Técnico en Promoción y Ventas | B/. 5,588.00 |
| Administración Pública | Licenciatura en Administración Pública | B/. 12,328.40 |
| Administración Pública | Licenciatura en Trabajo Social | B/. 11,009.10 |
| Administración Pública | Licenciatura en Relaciones Internacionales | B/. 12,328.40 |
| Administración Pública | Licenciatura en Administración Pública Aduanera | B/. 11,620.50 |
| Arquitectura y Diseño | Licenciatura en Arquitectura | B/. 22,063.20 |
| Arquitectura y Diseño | Licenciatura en Diseño Industrial de Productos | B/. 21,212.60 |
| Arquitectura y Diseño | Licenciatura en Arquitectura de Interior | B/. 19,242.60 |
| Arquitectura y Diseño | Licenciatura en Diseño de Modas | B/. 18,895.50 |
| Arquitectura y Diseño | Licenciatura en Diseño Gráfico | B/. 14,816.60 |
| Arquitectura y Diseño | Licenciatura en Edificación | B/. 14,272.60 |
| Arquitectura y Diseño | Licenciatura en Representación Arquitectónica y Digital | B/. 12,339.80 |
| Arquitectura y Diseño | Técnico en Arquitectura de Interior | B/. 13,343.20 |
| Arquitectura y Diseño | Técnico en Edificación | B/. 11,190.30 |
| Arquitectura y Diseño | Técnico en Diseño de Modas | B/. 8,615.10 |
| Bellas Artes | Licenciatura en Artes Visuales | B/. 14,322.30 |
| Bellas Artes | Licenciatura en Bellas Artes, Danza, énfasis en Ballet Clásico | B/. 15,581.30 |
| Bellas Artes | Licenciatura en Bellas Artes, Danza, énfasis en Danza Moderna | B/. 12,018.40 |
| Bellas Artes | Licenciatura en Bellas Artes, Danza, énfasis en Jazz y Danzas de Carácter | B/. 15,089.40 |
| Bellas Artes | Licenciatura en Bellas Artes, Danza, énfasis en Folklore y Danzas de la Etnia Nacional | B/. 11,049.40 |
| Bellas Artes | Licenciatura en Bellas Artes con Especialización en Música | B/. 11,852.30 |
| Bellas Artes | Licenciatura en Bellas Artes con Especialización en Instrumento Musical | B/. 15,352.30 |
| Bellas Artes | Licenciatura en Bellas Artes con Especialización en Arte Teatral | B/. 14,232.30 |
| Ciencias Agropecuarias | Licenciatura en Gastronomía | B/. 13,946.30 |
Fuente: Universidad de Panamá, Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria, "Costo aproximado que incurre el estudiante para optar por un título", 2024-2025 (nov. de 2025). Cifras extraídas de un PDF largo con ayuda de lectura automática: verifica tu carrera en el original.
Cómo se desglosa el costo: ejemplo de Administración de Empresas
| Concepto | Por semestre | Semestres | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Transporte | B/. 400.00 | 8 | B/. 3,200.00 |
| Cafetería | B/. 480.00 | 8 | B/. 3,840.00 |
| Equipo tecnológico | B/. 125.00 | 8 | B/. 1,000.00 |
Son las primeras filas de la tabla de la Licenciatura en Administración de Empresas, cuyo total es B/. 10,122.60. El resto (útiles, matrícula, graduación, exámenes) está en el documento. Más de la mitad del total de esa carrera es transporte y comida.
Cuánto cuesta entrar
Proceso de admisión
B/. 30.00 (La Estrella, 16 de mayo de 2026).
Extranjeros
B/. 3.00 por la certificación; la matrícula de inscripción la indica la facultad (requisitos oficiales, julio de 2026).
Lo que no encontramos publicado
- Los costos de las demás facultades: el documento disponible se corta en Ciencias Agropecuarias, y no vimos las tablas de Educación, Ciencias Naturales, Comunicación Social, Derecho, Economía, Enfermería, Humanidades, Farmacia, Informática, Ingeniería, Medicina, Veterinaria, Odontología y Psicología.
- El total de Ciencias de la Familia y del Desarrollo Comunitario (la tabla se corta) y el de otro programa de Agropecuarias cuyo nombre no se leyó (B/. 12,444.60).
- El monto de la matrícula por semestre o por crédito, por separado.
- Una actualización 2026-2027 del estudio.
- Una confirmación oficial del costo de B/. 30.00 del proceso de admisión.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta estudiar Administración de Empresas en la UP?
¿Cuánto cuesta Arquitectura?
¿La universidad es gratis?
¿Cuánto cuesta el proceso de admisión?
Fuentes
- Universidad de Panamá, Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria, noviembre de 2025: Costo de carreras Universidad de Panamá 2024-2025.
- La Estrella de Panamá, 16 de mayo de 2026: Universidad de Panamá abre admisión 2027.
Sitio independiente. Esta guía no pertenece a la Universidad de Panamá, la UTP, la Unachi ni al Gobierno de Panamá. No pedimos datos personales, cédulas ni claves. Si ves un error, avísanos desde Sobre este sitio.